Tabela
Oldboje 45+ · sezon 2025/26
Oldboje 45+
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS STAGEHOME MAGNICE | 24 | 21 | 2 | 1 | 134:19 | 65 |
| 2 | ŚLĄSK WROCŁAW OLDBOY | 22 | 16 | 3 | 3 | 82:30 | 51 |
| 3 | POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA | 23 | 16 | 1 | 6 | 83:40 | 49 |
| 4 | PKS TONDACH ŁANY | 22 | 12 | 3 | 7 | 43:39 | 39 |
| 5 | WIDAWA BIERUTÓW | 24 | 12 | 2 | 10 | 55:52 | 38 |
| 6 | GKS KANTOR TUKAN KAMIEŃ | 24 | 11 | 4 | 9 | 67:71 | 37 |
| 7 | LOTNIK WROCŁAW | 24 | 11 | 3 | 10 | 57:51 | 36 |
| 8 | POLONIA WROCŁAW | 22 | 9 | 2 | 11 | 44:54 | 29 |
| 9 | POGOŃ WROCŁAW | 23 | 8 | 2 | 13 | 43:68 | 26 |
| 10 | DĄB KURASZKÓW | 23 | 7 | 4 | 12 | 47:75 | 25 |
| 11 | MUCHOBÓR WROCŁAW | 24 | 7 | 2 | 15 | 41:75 | 23 |
| 12 | POLONIA Bielany Wrocławskie | 24 | 5 | 2 | 17 | 50:89 | 17 |
| 13 | KP KOBIERZYCE/JERZMANOWO | 23 | 0 | 2 | 21 | 18:101 | 2 |
Tabela według Łączy Nas Piłka (uwzględnia walkowery i kary związku), a gdy jej brak – liczona z wyników.