Tabela
Seniorzy · sezon 2026/27
Klasa A, Wrocław grupa 1
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BŁYSKAWICA LENARTOWICE | 15 | 11 | 2 | 2 | 62:19 | 35 |
| 2 | POLONIA II ŚRODA ŚLĄSKA | 15 | 11 | 2 | 2 | 51:16 | 35 |
| 3 | POLONIA Bielany II Wrocławskie | 14 | 10 | 1 | 3 | 58:21 | 31 |
| 4 | ODRA LUBIĄŻ | 15 | 10 | 0 | 5 | 42:24 | 30 |
| 5 | ZORZA PĘGÓW | 14 | 8 | 3 | 3 | 40:28 | 27 |
| 6 | TOMTEX WIDAWA WROCŁAW | 14 | 8 | 2 | 4 | 36:25 | 26 |
| 7 | UKS GMINY MIĘKINIA | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:34 | 23 |
| 8 | KP KĄTY WROCŁAWSKIE | 13 | 6 | 1 | 6 | 32:16 | 19 |
| 9 | MECHANIK BRZEZINA | 15 | 6 | 1 | 8 | 28:37 | 19 |
| 10 | PIAST LUTYNIA | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:24 | 17 |
| 11 | STS SOKÓŁ SMOLEC | 15 | 5 | 2 | 8 | 24:47 | 17 |
| 12 | POLONIA WROCŁAW | 14 | 4 | 2 | 8 | 25:29 | 14 |
| 13 | AKS Krzydlina Mała | 14 | 4 | 1 | 9 | 23:31 | 13 |
| 14 | ZIELONI RAKOSZYCE | 14 | 3 | 2 | 9 | 29:44 | 11 |
| 15 | LKS CIECHÓW | 14 | 2 | 4 | 8 | 29:57 | 10 |
| 16 | MUCHOBÓR WROCŁAW | 15 | 1 | 1 | 13 | 16:85 | 4 |
Tabela według Łączy Nas Piłka (uwzględnia walkowery i kary związku), a gdy jej brak – liczona z wyników.